🚴 Bike Fit Report
Customer: Avram Abramowitz
Date: February 20, 2026
Target Position: Stack 658mm, Reach 446mm
Prepared by Acme Bicycle Co.
| Specification | Trek Domane Size 56 ✨ Optimized |
Pinarello Pinarello X Size 545 ✨ Optimized |
Parlee Ouray Size M ✨ Optimized |
|---|---|---|---|
| FRAME GEOMETRY | |||
| Frame Stack | 591mm | 588.2mm | 579mm |
| Frame Reach | 377mm | 376.7mm | 375mm |
| Head Tube Angle | 71.9° | 72.25° | 71.5° |
| Seat Tube Angle | 73.3° | 73.25° | 73.5° |
| REQUIRED SETUP | |||
| Stem Length | 90mm | 90mm | 90mm |
| Stem Angle | -6° | -6° | -6° |
| Spacers | 30mm | 35mm | 40mm |
| FINAL POSITION | |||
| Handlebar Stack | 657.4mm | 658.9mm | 655.4mm |
| Handlebar Reach | 449.5mm | 448.0mm | 443.8mm |
| Stack Error | -0.6mm | +0.9mm | -2.6mm |
| Reach Error | +3.5mm | +2.0mm | -2.2mm |
| Saddle Setback | 16.9mm back | 16.2mm back | 19.6mm back |
🔧 Additional Fit Recommendations
CRANK LENGTH
165mm
SADDLE MODEL
Form Throne RS
HANDLEBAR WIDTH
400mm